| 序号 | 代理机构名称 | 代理项目数(个) | 考评基准分(分) | 加分合计(分) | 扣分合计(分) | 考评得分(分) | 备注 |
| 1 | 贵州恩方工程建设咨询有限公司 | 9 | 95 | 1 | 96 | ||
| 2 | 贵州华迅铭阳招标代理有限公司 | 38 | 95 | 95 | |||
| 3 | 贵州裕芳豪工程项目管理咨询有限公司 | 35 | 95 | 95 | |||
| 4 | 贵州亿诚项目管理有限责任公司 | 33 | 95 | 95 | |||
| 5 | 贵州贵久和工程项目管理有限公司 | 29 | 95 | 95 | |||
| 6 | 贵州法正项目管理有限公司 | 29 | 95 | 95 | |||
| 7 | 贵州鲁班招标代理有限公司 | 24 | 95 | 95 | |||
| 8 | 贵州恒晟咨询工程管理有限公司 | 23 | 95 | 95 | |||
| 9 | 贵州黄平众聿项目管理有限公司 | 21 | 95 | 1 | 1 | 95 | |
| 10 | 黔东南州华晨招标代理有限公司 | 20 | 95 | 95 | |||
| 11 | 贵州鑫润招标代理有限公司 | 19 | 95 | 95 | |||
| 12 | 贵州智尚工程项目管理有限公司 | 19 | 95 | 95 | |||
| 13 | 贵州昌广项目管理有限公司 | 18 | 95 | 95 | |||
| 14 | 贵州数峰项目管理咨询有限公司 | 17 | 95 | 95 | |||
| 15 | 贵州禾翰项目管理有限公司 | 16 | 95 | 95 | |||
| 16 | 贵州泷盛工程管理有限公司 | 16 | 95 | 95 | |||
| 17 | 贵州泓佳工程管理有限公司 | 16 | 95 | 95 | |||
| 18 | 贵州金鹤招标造价咨询有限公司 | 15 | 95 | 95 | |||
| 19 | 贵州荣瀚达工程管理有限公司 | 15 | 95 | 95 | |||
| 20 | 贵州众信工程项目管理有限公司 | 15 | 95 | 95 | |||
| 21 | 贵州中祁项目管理有限公司 | 15 | 95 | 95 | |||
| 22 | 贵州宽惠项目管理咨询服务有限责任公司 | 14 | 95 | 95 | |||
| 23 | 贵州众智诚项目咨询有限公司 | 13 | 95 | 95 | |||
| 24 | 贵州凯盛项目管理咨询有限公司 | 11 | 95 | 95 | |||
| 25 | 贵州中元利时招标有限公司 | 11 | 95 | 95 | |||
| 26 | 黔东南州东信商品贸易经纪有限公司 | 10 | 95 | 95 | |||
| 27 | 贵州瑞源项目管理有限公司 | 10 | 95 | 95 | |||
| 28 | 贵州建业项目管理有限公司 | 10 | 95 | 95 | |||
| 29 | 贵州芒果项目管理有限公司 | 9 | 95 | 95 | |||
| 30 | 贵州聚龙项目投资咨询有限公司 | 9 | 95 | 95 | |||
| 31 | 贵州泽雨招标有限公司 | 9 | 95 | 95 | |||
| 32 | 贵州励柯工程咨询有限公司 | 9 | 95 | 95 | |||
| 33 | 贵州远川项目管理咨询有限公司 | 8 | 95 | 95 | |||
| 34 | 贵州汇德智晟项目管理有限公司 | 8 | 95 | 95 | |||
| 35 | 贵州振鑫工程管理有限公司 | 8 | 95 | 95 | |||
| 36 | 贵州俊成恒业建设咨询有限公司 | 8 | 95 | 95 | |||
| 37 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 8 | 95 | 95 | |||
| 38 | 贵州谦庆招标有限责任公司 | 7 | 95 | 95 | |||
| 39 | 贵州凯君达招标有限公司 | 7 | 95 | 95 | |||
| 40 | 贵州九陵工程建设管理有限公司 | 7 | 95 | 95 | |||
| 41 | 贵州三峰项目管理咨询有限公司 | 7 | 95 | 95 | |||
| 42 | 深圳市中联建工程项目管理有限公司 | 7 | 95 | 95 | |||
| 43 | 泾清项目管理有限公司 | 7 | 95 | 95 | |||
| 44 | 贵州黔诚麟云咨询有限责任公司 | 6 | 95 | 95 | |||
| 45 | 贵州泓宇工程项目管理咨询有限公司 | 6 | 95 | 95 | |||
| 46 | 贵州汇融聚投资有限公司 | 6 | 95 | 95 | |||
| 47 | 贵州凯弘工程管理有限公司 | 6 | 95 | 95 | |||
| 48 | 贵州中创项目管理有限公司 | 6 | 95 | 95 | |||
| 49 | 贵州紫宸项目管理有限公司 | 5 | 95 | 95 | |||
| 50 | 贵州竖新项目管理有限公司 | 5 | 95 | 95 | |||
| 51 | 贵州省黔东南州广发招标有限公司 | 5 | 95 | 95 | |||
| 52 | 贵州百茂项目管理咨询有限公司 | 5 | 95 | 95 | |||
| 53 | 黔东南州交旅咨询服务有限公司 | 4 | 95 | 95 | |||
| 54 | 贵州鑫昌弘招标有限公司 | 4 | 95 | 95 | |||
| 55 | 贵州百利招标咨询(集团)有限公司 | 4 | 95 | 95 | |||
| 56 | 贵州木林森招标造价咨询有限公司 | 4 | 95 | 95 | |||
| 57 | 贵州广睿项目管理咨询服务有限公司 | 4 | 95 | 95 | |||
| 58 | 贵州安悦项目管理有限公司 | 4 | 95 | 95 | |||
| 59 | 贵州中泰盛源工程项目管理有限公司 | 4 | 95 | 95 | |||
| 60 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 3 | 95 | 95 | |||
| 61 | 贵州黔辰龙宇项目管理有限公司 | 3 | 95 | 95 | |||
| 62 | 贵州豪鑫工程项目管理有限公司 | 3 | 95 | 95 | |||
| 63 | 贵州菁丰建设项目管理咨询有限公司 | 3 | 95 | 95 | |||
| 64 | 贵州致达招标有限责任公司 | 3 | 95 | 95 | |||
| 65 | 贵州百胜数源工程技术管理有限公司 | 3 | 95 | 95 | |||
| 66 | 贵州正航建设咨询有限公司 | 3 | 95 | 95 | |||
| 67 | 贵州欣宏项目管理有限公司 | 3 | 95 | 95 | |||
| 68 | 贵州智宏工程咨询有限公司 | 3 | 95 | 95 | |||
| 69 | 贵州恒达项目管理有限公司 | 3 | 95 | 95 | |||
| 70 | 贵州恒盛达招投标有限公司 | 3 | 95 | 95 | |||
| 71 | 贵州吉阳项目咨询有限公司 | 3 | 95 | 95 | |||
| 72 | 贵州华鑫信达工程项目管理有限公司 | 3 | 95 | 95 | |||
| 73 | 贵州兴盛工程设计咨询有限责任公司 | 3 | 95 | 95 | |||
| 74 | 贵州佰致项目咨询有限公司 | 3 | 95 | 95 | |||
| 75 | 贵州乾鑫工程项目管理有限公司 | 3 | 95 | 95 | |||
| 76 | 贵州中程建设咨询有限公司 | 3 | 95 | 95 | |||
| 77 | 湖南中智联和工程造价管理有限公司 | 3 | 95 | 95 | |||
| 78 | 贵州非一工程咨询有限公司 | 2 | 95 | 95 | |||
| 79 | 贵州阳光产权交易所有限公司 | 2 | 95 | 95 | |||
| 80 | 贵州锦阳项目管理咨询有限公司 | 2 | 95 | 95 | |||
| 81 | 贵州锦云天项目管理有限公司 | 2 | 95 | 95 | |||
| 82 | 贵州鑫洋工程项目管理有限公司 | 2 | 95 | 95 | |||
| 83 | 贵州省竟诚项目管理咨询有限公司 | 2 | 95 | 95 | |||
| 84 | 贵州源浩项目管理有限责任公司 | 2 | 95 | 95 | |||
| 85 | 贵州湘智仁招标有限责任公司 | 2 | 95 | 95 | |||
| 86 | 贵州泰和全过程工程咨询服务有限公司 | 2 | 95 | 95 | |||
| 87 | 贵州桦利建设项目管理有限公司 | 2 | 95 | 95 | |||
| 88 | 贵州智航项目管理咨询有限公司 | 2 | 95 | 95 | |||
| 89 | 贵州新山水建设咨询(集团)有限公司 | 2 | 95 | 95 | |||
| 90 | 贵州恒诚项目管理有限公司 | 2 | 95 | 95 | |||
| 91 | 贵州弘典建设咨询有限公司 | 2 | 95 | 95 | |||
| 92 | 贵州博信恒项目管理咨询有限公司 | 2 | 95 | 95 | |||
| 93 | 贵州华松天成工程咨询有限公司 | 2 | 95 | 95 | |||
| 94 | 贵州中泰项目管理有限公司 | 2 | 95 | 95 | |||
| 95 | 贵州东晟项目咨询有限公司 | 2 | 95 | 95 | |||
| 96 | 贵州万诺信工程项目管理有限公司 | 2 | 95 | 95 | |||
| 97 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 2 | 95 | 95 | |||
| 98 | 国泰测试单位伍 | 2 | 95 | 95 | |||
| 99 | 佰利建设管理(集团)有限公司 | 2 | 95 | 95 | |||
| 100 | 中盈永诚咨询集团有限公司 | 2 | 95 | 95 | |||
| 101 | 中招国际招标有限公司 | 2 | 95 | 95 | |||
| 102 | 贵州鼎正全域项目管理有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 103 | 贵州鼎亿工程项目管理咨询有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 104 | 贵州黔通招标代理有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 105 | 贵州黔通安达工程咨询有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 106 | 贵州阳光致诚投资咨询有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 107 | 贵州金棕源项目管理咨询有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 108 | 贵州融达航宸项目管理咨询有限责任公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 109 | 贵州翔腾工程项目管理有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 110 | 贵州红葫芦工程项目管理咨询有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 111 | 贵州祥丰工程咨询有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 112 | 贵州省招标有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 113 | 贵州皓奕项目管理有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 114 | 贵州永晟工程项目管理有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 115 | 贵州樱嫚项目咨询有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 116 | 贵州桦建工程造价咨询有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 117 | 贵州智轩众信工程咨询有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 118 | 贵州景盛工程管理咨询有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 119 | 贵州新阳光项目管理有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 120 | 贵州新正工程管理有限责任公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 121 | 贵州斯科森工程管理有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 122 | 贵州志泽项目管理有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 123 | 贵州城安项目管理咨询有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 124 | 贵州嘉鸿项目管理有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 125 | 贵州启云诚项目管理有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 126 | 贵州同西项目管理咨询有限责任公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 127 | 贵州同川项目咨询有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 128 | 贵州华顺鼎泰建设项目管理有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 129 | 贵州众诚项目管理有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 130 | 贵州中盛锦程项目管理有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 131 | 贵州中弘历建设工程项目管理有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 132 | 湖北大有工程咨询有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 133 | 泰禾云工程咨询有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 134 | 法正项目管理集团有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 135 | 江西银信工程造价咨询有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 136 | 江苏万源工程咨询有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 137 | 明诚汇采项目管理有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 138 | 国兴致诚工程项目管理咨询(集团)有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 139 | 北京典方建设工程咨询有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 140 | 中正信合项目管理有限公司 | 1 | 95 | 95 | |||
| 141 | 贵州景瑞尚禾工程咨询有限公司 | 34 | 95 | 1 | 94 | ||
| 142 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 | 26 | 95 | 1 | 94 | ||
| 143 | 贵州铭铖项目管理有限公司 | 13 | 95 | 1 | 94 | ||
| 144 | 贵州聚力项目管理咨询有限公司 | 10 | 95 | 1 | 94 | ||
| 145 | 中轩项目管理有限公司 | 9 | 95 | 1 | 94 | ||
| 146 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 9 | 95 | 1 | 94 | ||
| 147 | 贵州三恒工程管理有限公司 | 6 | 95 | 1 | 94 | ||
| 148 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 4 | 95 | 1 | 94 | ||
| 149 | 贵州瑞翔达项目管理咨询有限公司 | 2 | 95 | 1 | 94 | ||
| 150 | 贵州智源项目管理有限公司 | 2 | 95 | 1 | 94 | ||
| 151 | 贵州同信工程咨询有限公司 | 2 | 95 | 1 | 94 | ||
| 152 | 贵州金诚得项目管理有限公司 | 1 | 95 | 1 | 94 | ||
| 153 | 贵州睿易达国际商务信息咨询服务有限公司 | 1 | 95 | 1 | 94 | ||
| 154 | 贵州百世鼎盛工程项目管理有限公司 | 1 | 95 | 1 | 94 | ||
| 155 | 贵州海之悦项目咨询有限公司 | 1 | 95 | 1 | 94 | ||
| 156 | 贵州兢业项目管理咨询有限公司 | 53 | 95 | 2 | 93 | ||
| 157 | 贵州钟意项目管理有限公司 | 44 | 95 | 2 | 93 | ||
| 158 | 贵州聚丰华诚项目管理有限公司 | 30 | 95 | 2 | 93 | ||
| 159 | 贵州海柏纳斯工程项目管理有限公司 | 20 | 95 | 2 | 93 | ||
| 160 | 贵州曼源项目管理有限公司 | 14 | 95 | 2 | 93 | ||
| 161 | 中纳恒业项目管理有限公司 | 14 | 95 | 2 | 93 | ||
| 162 | 贵州鑫盛项目管理有限公司 | 10 | 95 | 2 | 93 | ||
| 163 | 中岐能工程项目管理有限公司 | 4 | 95 | 2 | 93 | ||
| 164 | 贵州昱龙项目管理咨询有限公司 | 3 | 95 | 2 | 93 | ||
| 165 | 贵州学汇通工程咨询有限公司 | 1 | 95 | 2 | 93 | ||
| 166 | 贵州信和工程招标造价咨询有限公司 | 1 | 95 | 2 | 93 | ||
| 167 | 贵州兢诚项目管理有限公司 | 12 | 95 | 3 | 92 | ||
| 168 | 贵州新智博工程咨询有限公司 | 11 | 95 | 3 | 92 | ||
| 169 | 中创名建工程管理集团有限公司 | 9 | 95 | 3 | 92 | ||
| 170 | 贵州东南建安项目管理有限公司 | 30 | 95 | 4 | 91 | ||
| 171 | 永信招标(贵州)有限公司 | 15 | 95 | 4 | 91 | ||
| 172 | 贵州益禾项目管理咨询有限责任公司 | 7 | 95 | 4 | 91 | ||
| 173 | 贵州千义和招标代理有限公司 | 79 | 95 | 5 | 90 | ||
| 备注:1.本表所指的“代理项目数”为代理机构代理的项目进入黔东南州公共资源交易中心交易的数量;2.分值计算方式:半年考评得分=考评基准分(95分)+上半年加分合计-上半年扣分合计,代理机构半年代理项目总数不计入半年考评加分;3.对以上公示事项有异议的,请于本公示发布后5个工作日内向黔东南州公共资源交易中心市场管理部(0855-8685637)申请考评分值复核,经核实有误的,应予以更正。 | |||||||
| 黔东南州公共资源交易中心 | |||||||
| 2025年7月3日 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页面
