黔东南州公共资源交易2025年代理机构代理行为
考评结果公示(一)
| 黔东南州公共资源交易2025年代理机构代理行为考评结果公示(一) | |||||||||
| 序号 | 代理机构名称 | 代理项目数(个) | 考评基准分(分) | 加分情况(分) | 扣分合计(分) | 考评得分(分) | 备注 | ||
| 代理项目数加分 | 其他加分 | 加分合计 | |||||||
| 1 | 贵州裕芳豪工程项目管理咨询有限公司 | 92 | 95 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| 2 | 贵州华迅铭阳招标代理有限公司 | 82 | 95 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| 3 | 贵州贵久和工程项目管理有限公司 | 81 | 95 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| 4 | 贵州法正项目管理有限公司 | 72 | 95 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| 5 | 黔东南州华晨招标代理有限公司 | 65 | 95 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| 6 | 贵州亿诚项目管理有限责任公司 | 68 | 95 | 5 | 0 | 5 | 1 | 99 | |
| 7 | 贵州鲁班招标代理有限公司 | 53 | 95 | 4 | 0 | 4 | 0 | 99 | |
| 8 | 贵州智尚工程项目管理有限公司 | 49 | 95 | 4 | 0 | 4 | 0 | 99 | |
| 9 | 贵州泷盛工程管理有限公司 | 46 | 95 | 4 | 0 | 4 | 0 | 99 | |
| 10 | 黔东南州东信商品贸易经纪有限公司 | 45 | 95 | 3 | 1 | 4 | 0 | 99 | |
| 11 | 贵州钟意项目管理有限公司 | 97 | 95 | 5 | 0 | 5 | 2 | 98 | |
| 12 | 贵州禾翰项目管理有限公司 | 84 | 95 | 5 | 0 | 5 | 2 | 98 | |
| 13 | 贵州聚丰华诚项目管理有限公司 | 65 | 95 | 5 | 0 | 5 | 2 | 98 | |
| 14 | 贵州昌广项目管理有限公司 | 43 | 95 | 3 | 0 | 3 | 0 | 98 | |
| 15 | 贵州俊成恒业建设咨询有限公司 | 39 | 95 | 3 | 0 | 3 | 0 | 98 | |
| 16 | 贵州金鹤招标造价咨询有限公司 | 38 | 95 | 3 | 0 | 3 | 0 | 98 | |
| 17 | 贵州恩方工程建设咨询有限公司 | 28 | 95 | 2 | 1 | 3 | 0 | 98 | |
| 18 | 贵州景瑞尚禾工程咨询有限公司 | 80 | 95 | 5 | 0 | 5 | 3 | 97 | |
| 19 | 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 | 38 | 95 | 3 | 0 | 3 | 1 | 97 | |
| 20 | 贵州荣瀚达工程管理有限公司 | 35 | 95 | 3 | 0 | 3 | 1 | 97 | |
| 21 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 26 | 95 | 2 | 0 | 2 | 0 | 97 | |
| 22 | 贵州凯盛项目管理咨询有限公司 | 25 | 95 | 2 | 0 | 2 | 0 | 97 | |
| 23 | 贵州宽惠项目管理咨询服务有限责任公司 | 23 | 95 | 2 | 0 | 2 | 0 | 97 | |
| 24 | 贵州谦庆招标有限责任公司 | 21 | 95 | 2 | 0 | 2 | 0 | 97 | |
| 25 | 泾清项目管理有限公司 | 21 | 95 | 2 | 0 | 2 | 0 | 97 | |
| 26 | 贵州海柏纳斯工程项目管理有限公司 | 45 | 95 | 3 | 0 | 3 | 2 | 96 | |
| 27 | 贵州众智诚项目咨询有限公司 | 43 | 95 | 3 | 0 | 3 | 2 | 96 | |
| 28 | 贵州中元利时招标有限公司 | 38 | 95 | 3 | 0 | 3 | 2 | 96 | |
| 29 | 贵州鑫盛项目管理有限公司 | 34 | 95 | 3 | 0 | 3 | 2 | 96 | |
| 30 | 贵州聚力项目管理咨询有限公司 | 31 | 95 | 3 | 0 | 3 | 2 | 96 | |
| 31 | 贵州铭铖项目管理有限公司 | 29 | 95 | 2 | 0 | 2 | 1 | 96 | |
| 32 | 贵州黔诚麟云咨询有限责任公司 | 28 | 95 | 2 | 0 | 2 | 1 | 96 | |
| 33 | 贵州汇德智晟项目管理有限公司 | 27 | 95 | 2 | 0 | 2 | 1 | 96 | |
| 34 | 贵州中泰盛源工程项目管理有限公司 | 23 | 95 | 2 | 0 | 2 | 1 | 96 | |
| 35 | 贵州振鑫工程管理有限公司 | 20 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 36 | 贵州豪鑫工程项目管理有限公司 | 19 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 37 | 重庆凯弘工程咨询有限公司 | 18 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 38 | 贵州菁丰建设项目管理咨询有限公司 | 17 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 39 | 贵州省黔东南州广发招标有限公司 | 17 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 40 | 贵州恒诚项目管理有限公司 | 17 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 41 | 贵州百茂项目管理咨询有限公司 | 16 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 42 | 黔东南州交旅咨询服务有限公司 | 15 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 43 | 贵州鑫昌弘招标有限公司 | 15 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 44 | 贵州紫宸项目管理有限公司 | 15 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 45 | 贵州黔辰龙宇项目管理有限公司 | 14 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 46 | 贵州凯弘工程管理有限公司 | 14 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 47 | 贵州致达招标有限责任公司 | 13 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 48 | 贵州恒盛达招投标有限公司 | 12 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 49 | 贵州九陵工程建设管理有限公司 | 12 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 50 | 贵州百胜数源工程技术管理有限公司 | 11 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 51 | 贵州瑞源项目管理有限公司 | 11 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 52 | 贵州永晟工程项目管理有限公司 | 11 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 53 | 贵州正航建设咨询有限公司 | 11 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 54 | 贵州锦阳项目管理咨询有限公司 | 10 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 55 | 贵州新山水建设咨询(集团)有限公司 | 10 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 56 | 贵州广睿项目管理咨询服务有限公司 | 10 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 57 | 贵州励柯工程咨询有限公司 | 10 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 58 | 佰利建设管理(集团)有限公司 | 10 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 59 | 贵州志泽项目管理有限公司 | 9 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 60 | 贵州泓宇工程项目管理咨询有限公司 | 8 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 61 | 贵州华鑫信达工程项目管理有限公司 | 8 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 62 | 国兴致诚工程项目管理咨询(集团)有限公司 | 8 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 63 | 贵州博信恒项目管理咨询有限公司 | 7 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 64 | 贵州佰致项目咨询有限公司 | 7 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 65 | 贵州中创项目管理有限公司 | 7 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 66 | 贵州万诺信工程项目管理有限公司 | 7 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 67 | 贵州鼎升项目管理有限公司 | 6 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 68 | 贵州拓迈电子招投标服务有限公司 | 6 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 69 | 贵州华信水投工程咨询有限公司 | 6 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 70 | 贵州中程建设咨询有限公司 | 6 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 71 | 深圳市中联建工程项目管理有限公司 | 30 | 95 | 2 | 0 | 2 | 2 | 95 | |
| 72 | 贵州凯君达招标有限公司 | 22 | 95 | 2 | 0 | 2 | 2 | 95 | |
| 73 | 中轩项目管理有限公司 | 19 | 95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 95 | |
| 74 | 贵州三峰项目管理咨询有限公司 | 16 | 95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 95 | |
| 75 | 贵州木林森招标造价咨询有限公司 | 10 | 95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 95 | |
| 76 | 中建山河建设管理集团有限公司 | 10 | 95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 95 | |
| 77 | 贵州三恒工程管理有限公司 | 6 | 95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 95 | |
| 78 | 贵州恒达项目管理有限公司 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 79 | 贵州安悦项目管理有限公司 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 80 | 贵州吉阳项目咨询有限公司 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 81 | 贵州博森工程项目咨询有限公司 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 82 | 贵州乾鑫工程项目管理有限公司 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 83 | 贵州东晟项目咨询有限公司 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 84 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 85 | 中正信合项目管理有限公司 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 86 | 贵州祥丰工程咨询有限公司 | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 87 | 贵州智宏工程咨询有限公司 | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 88 | 贵州锦云天项目管理有限公司 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 89 | 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 90 | 贵州省竟诚项目管理咨询有限公司 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 91 | 贵州皓奕项目管理有限公司 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 92 | 贵州正达项目管理有限公司 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 93 | 贵州欣宏项目管理有限公司 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 94 | 贵州智轩众信工程咨询有限公司 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 95 | 贵州慧安项目管理有限公司 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 96 | 贵州启云诚项目管理有限公司 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 97 | 贵州兴盛工程设计咨询有限责任公司 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 98 | 贵州中盛锦程项目管理有限公司 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 99 | 贵州中泰项目管理有限公司 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 100 | 湖南中智联和工程造价管理有限公司 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 101 | 北京典方建设工程咨询有限公司 | 3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 102 | 贵州鼎亿工程项目管理咨询有限公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 103 | 贵州黔通招标代理有限公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 104 | 贵州非一工程咨询有限公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 105 | 贵州雷山县东泓联创项目管理有限公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 106 | 贵州阳光致诚投资咨询有限公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 107 | 贵州银泰招标有限责任公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 108 | 贵州铭典项目管理有限公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 109 | 贵州鑫洋工程项目管理有限公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 110 | 贵州融达航宸项目管理咨询有限责任公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 111 | 贵州源浩项目管理有限责任公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 112 | 贵州湘智仁招标有限责任公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 113 | 贵州泰和全过程工程咨询服务有限公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 114 | 贵州桦利建设项目管理有限公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 115 | 贵州智航项目管理咨询有限公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 116 | 贵州智聚招标造价咨询有限公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 117 | 贵州弘典建设咨询有限公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 118 | 贵州华松天成工程咨询有限公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 119 | 贵州三合招标有限公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 120 | 明诚汇采项目管理有限公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 121 | 广东宏茂建设管理有限公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 122 | 中盈永诚咨询集团有限公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 123 | 中招国际招标有限公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 124 | 贵阳城发项目管理有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 125 | 贵州鼎盛鑫项目管理有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 126 | 贵州鼎正全域项目管理有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 127 | 贵州黔通安达工程咨询有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 128 | 贵州青泓招投标有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 129 | 贵州金棕源项目管理咨询有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 130 | 贵州采虹招标咨询有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 131 | 贵州远胜博瑞项目管理咨询有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 132 | 贵州融易通项目管理有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 133 | 贵州翔腾工程项目管理有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 134 | 贵州红葫芦工程项目管理咨询有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 135 | 贵州省招标有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 136 | 贵州盛世黔审工程咨询有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 137 | 贵州永高项目管理有限责任公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 138 | 贵州樱嫚项目咨询有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 139 | 贵州森然工程项目管理有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 140 | 贵州桦建工程造价咨询有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 141 | 贵州木元隆招标有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 142 | 贵州景盛工程管理咨询有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 143 | 贵州晟益诚工程管理有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 144 | 贵州新阳光项目管理有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 145 | 贵州新正工程管理有限责任公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 146 | 贵州斯科森工程管理有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 147 | 贵州嘉鸿项目管理有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 148 | 贵州和拥工程管理有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 149 | 贵州同西项目管理咨询有限责任公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 150 | 贵州华顺鼎泰建设项目管理有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 151 | 贵州华盾达招标有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 152 | 贵州众诚项目管理有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 153 | 贵州中弘历建设工程项目管理有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 154 | 贵州三力项目管理有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 155 | 湖北大有工程咨询有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 156 | 泰禾云工程咨询有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 157 | 法正项目管理集团有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 158 | 江西银信工程造价咨询有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 159 | 江苏万源工程咨询有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 160 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 161 | 凯卓项目咨询(贵州)有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 162 | 五矿国际招标有限责任公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 163 | 中通服供应链股份有限公司贵州分公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 164 | 中诺天中工程管理有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 165 | 中昕国际项目管理有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 166 | 中国科学器材有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 167 | 贵州鑫润招标代理有限公司 | 62 | 95 | 5 | 0 | 5 | 6 | 94 | |
| 168 | 贵州东南建安项目管理有限公司 | 50 | 95 | 4 | 0 | 4 | 5 | 94 | |
| 169 | 贵州数峰项目管理咨询有限公司 | 46 | 95 | 4 | 0 | 4 | 5 | 94 | |
| 170 | 中纳恒业项目管理有限公司 | 40 | 95 | 3 | 0 | 3 | 4 | 94 | |
| 171 | 贵州泓佳工程管理有限公司 | 26 | 95 | 2 | 0 | 2 | 3 | 94 | |
| 172 | 贵州远川项目管理咨询有限公司 | 18 | 95 | 1 | 0 | 1 | 2 | 94 | |
| 173 | 贵州曼源项目管理有限公司 | 14 | 95 | 1 | 0 | 1 | 2 | 94 | |
| 174 | 中岐能工程项目管理有限公司 | 14 | 95 | 1 | 0 | 1 | 2 | 94 | |
| 175 | 贵州聚龙项目投资咨询有限公司 | 13 | 95 | 1 | 0 | 1 | 2 | 94 | |
| 176 | 贵州泽雨招标有限公司 | 13 | 95 | 1 | 0 | 1 | 2 | 94 | |
| 177 | 贵州昱龙项目管理咨询有限公司 | 12 | 95 | 1 | 0 | 1 | 2 | 94 | |
| 178 | 贵州汇融聚投资有限公司 | 9 | 95 | 1 | 0 | 1 | 2 | 94 | |
| 179 | 贵州百利招标咨询(集团)有限公司 | 8 | 95 | 1 | 0 | 1 | 2 | 94 | |
| 180 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 5 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | |
| 181 | 贵州金诚得项目管理有限公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | |
| 182 | 贵州海之悦项目咨询有限公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | |
| 183 | 贵州同信工程咨询有限公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | |
| 184 | 贵州睿易达国际商务信息咨询服务有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | |
| 185 | 贵州百世鼎盛工程项目管理有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | |
| 186 | 贵州成宇建项目管理有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | |
| 187 | 贵州竖新项目管理有限公司 | 36 | 95 | 3 | 0 | 3 | 5 | 93 | |
| 188 | 贵州黄平众聿项目管理有限公司 | 34 | 95 | 3 | 1 | 4 | 6 | 93 | |
| 189 | 贵州建业项目管理有限公司 | 31 | 95 | 3 | 0 | 3 | 5 | 93 | |
| 190 | 贵州众信工程项目管理有限公司 | 26 | 95 | 2 | 0 | 2 | 4 | 93 | |
| 191 | 贵州和信项目管理有限公司 | 22 | 95 | 2 | 0 | 2 | 4 | 93 | |
| 192 | 中创名建工程管理集团有限公司 | 20 | 95 | 1 | 0 | 1 | 3 | 93 | |
| 193 | 贵州城安项目管理咨询有限公司 | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 | |
| 194 | 贵州腾睿工程造价咨询有限公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 | |
| 195 | 贵州添源江工程管理有限公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 | |
| 196 | 贵州梵净山工程管理咨询有限责任公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 | |
| 197 | 贵州学汇通工程咨询有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 | |
| 198 | 贵州信和工程招标造价咨询有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 | |
| 199 | 贵州千义和招标代理有限公司 | 177 | 95 | 5 | 0 | 5 | 8 | 92 | |
| 200 | 贵州新智博工程咨询有限公司 | 25 | 95 | 2 | 0 | 2 | 5 | 92 | |
| 201 | 永信招标(贵州)有限公司 | 16 | 95 | 1 | 0 | 1 | 4 | 92 | |
| 202 | 贵州益禾项目管理咨询有限责任公司 | 9 | 95 | 1 | 0 | 1 | 4 | 92 | |
| 203 | 贵州阳光产权交易所有限公司 | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91 | |
| 204 | 贵州芒果项目管理有限公司 | 12 | 95 | 1 | 0 | 1 | 6 | 90 | |
| 205 | 贵州同川项目咨询有限公司 | 9 | 95 | 1 | 0 | 1 | 6 | 90 | |
| 206 | 贵州恒晟咨询工程管理有限公司 | 49 | 95 | 4 | 0 | 4 | 10 | 89 | |
| 207 | 贵州中祁项目管理有限公司 | 38 | 95 | 3 | 0 | 3 | 9 | 89 | |
| 208 | 贵州瑞翔达项目管理咨询有限公司 | 16 | 95 | 1 | 0 | 1 | 7 | 89 | |
| 209 | 贵州兢诚项目管理有限公司 | 34 | 95 | 3 | 0 | 3 | 13 | 85 | |
| 210 | 贵州兢业项目管理咨询有限公司 | 117 | 95 | 5 | 0 | 5 | 16 | 84 | |
| 211 | 贵州智源项目管理有限公司 | 35 | 95 | 3 | 0 | 3 | 20 | 78 | |
黔东南州公共资源交易2025年代理机构代理行为
考评结果公示(二)
| 黔东南州公共资源交易2025年代理机构代理行为考评结果公示(二) | |||||||||
| 序号 | 代理机构名称 | 代理项目数(个) | 考评基准分(分) | 加分情况(分) | 扣分合计(分) | 考评得分(分) | 备注 | ||
| 代理项目数加分 | 其他加分 | 加分合计 | |||||||
| 1 | 贵州捷诚拍卖有限公司 | 268 | 95 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| 2 | 贵州瑞弘翔泰拍卖有限公司 | 223 | 95 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| 3 | 黔东南州鸿奇拍卖有限责任公司 | 157 | 95 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| 4 | 贵州嘉联华拍卖有限公司 | 41 | 95 | 3 | 0 | 3 | 0 | 98 | |
| 5 | 黔东南州恒信拍卖有限责任公司 | 20 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
| 6 | 贵州中和拍卖有限公司 | 139 | 95 | 5 | 0 | 5 | 4 | 96 | |
| 7 | 贵州合瑞信拍卖有限公司 | 1170 | 95 | 5 | 0 | 5 | 4 | 96 | |
| 8 | 贵州鸿迈拍卖有限公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 9 | 贵州嘉拍拍卖有限公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 10 | 贵州博誉拍卖有限公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 11 | 贵州三利拍卖咨询有限责任公司 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 12 | 贵州正衡拍卖有限公司 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 13 | 贵州黔地拍卖有限公司 | 14 | 95 | 1 | 0 | 1 | 2 | 94 | |
| 14 | 中宸拍卖有限公司 | 532 | 95 | 5 | 0 | 5 | 8 | 92 | |
| 15 | 贵州中海天银拍卖有限公司 | 11 | 95 | 1 | 0 | 1 | 4 | 92 | |
| 16 | 贵州翔泓拍卖有限责任公司 | 15 | 95 | 1 | 0 | 1 | 6 | 90 | |
备注:1.本表所指的“代理项目数”为代理机构代理的项目进入黔东南州公共资源交易中心交易的数量;2.分值计算方式:考评得分=考评基准分(95分)+加分合计-扣分合计+全年代理项目数得分(0-5个得0分;6-20个得1分;21-30个得2分;31-45个得3分;46-60个得4分;61个以上得5分);3.对本公示考评分值事项有异议的,请于本公示发布之日起5个工作日内向黔东南州公共资源交易中心市场管理部(0855-8685637)申请复核,经核实有误的,应予以更正。
黔东南州公共资源交易中心
2026年1月7日
扫一扫在手机打开当前页面
