黔东南州公共资源交易中心2026年第一季度代理机构服务质量考评情况公示
| 序号 | 代理机构名称 | 第一季度扣(加)分合计(分) | 第一季度项目代理服务考评分值(分) |
| 1 | 贵州中祁项目管理有限公司 | -1 | 94 |
| 2 | 贵州云采工程管理咨询有限公司 | -1 | 94 |
| 3 | 贵州兢业项目管理咨询有限公司 | -8 | 87 |
| 4 | 黔东南州华晨招标代理有限公司 | 0.5 | 95.5 |
| 5 | 中纳恒业项目管理有限公司 | -4 | 91 |
| 6 | 贵州智源项目管理有限公司 | -2 | 93 |
| 7 | 贵州钟意项目管理有限公司 | 0.5 | 95.5 |
| 8 | 贵州三恒工程管理有限公司 | -2 | 93 |
| 9 | 贵州众信工程项目管理有限公司 | -1 | 94 |
| 10 | 贵州俊成恒业建设咨询有限公司 | -2 | 93 |
| 11 | 贵州黔地拍卖有限公司 | -2 | 93 |
| 12 | 贵州聚力项目管理咨询有限公司 | -2 | 93 |
| 13 | 贵州恒达项目管理有限公司 | -1 | 94 |
| 14 | 贵州恒晟咨询工程管理有限公司 | -2 | 93 |
| 15 | 深圳市中联建工程项目管理有限公司 | -1 | 94 |
| 16 | 贵州华迅铭阳招标代理有限公司 | -2 | 93 |
| 17 | 贵州荣瀚达工程管理有限公司 | -2 | 93 |
| 18 | 中宸拍卖有限公司 | -2 | 93 |
| 19 | 贵州瑞弘翔泰拍卖有限公司 | -2 | 93 |
| 20 | 贵州兢诚项目管理有限公司 | -1 | 94 |
备注:1.第一季度分值计算方式:第一季度项目代理服务考评分值=年度总分值95-第一季度扣分合计;2.未被扣分的代理机构不公示;3.对以上公示事项有异议的中介代理机构,请于5个工作日内到黔东南州公共资源交易中心市场管理部申请扣分事项复核,经核实有误的,应予以更正。
扫一扫在手机打开当前页面
