无障碍 关怀版
黔东南州公共资源交易中心2026年上半年代理机构代理行为考评结果公示(工程、采购类)
发布日期:2026-07-31 15:45 文章字号:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
序号 代理机构名称 项目代理数量 考评基准分(分) 加分合计(分) 扣分合计(分) 项目代理服务考评分值(分)
1 黔源工程咨询有限公司 2 95 95
2 黔东南州华晨招标代理有限公司 30 95 0.5 95.5
3 黔东南州交旅咨询服务有限公司 14 95 95
4 黔东南州东信商品贸易经纪有限公司 26 95 95
5 重庆凯弘工程咨询有限公司 4 95 95
6 赛荣项目管理有限公司 1 95 95
7 贵阳城发项目管理有限公司 4 95 95
8 贵州鼎正全域项目管理有限公司 1 95 95
9 贵州黔辰龙宇项目管理有限公司 3 95 95
10 贵州黔诚麟云咨询有限责任公司 4 95 95
11 贵州黔云通建设咨询有限责任公司 1 95 95
12 贵州黄平众聿项目管理有限公司 1 95 95
13 贵州鲁班招标代理有限公司 5 95 95
14 贵州驰创项目管理有限公司 5 95 95
15 贵州雷山县东泓联创项目管理有限公司 10 95 95
16 贵州雅建项目管理(集团)有限公司 2 95 95
17 贵州阳光致诚投资咨询有限公司 3 95 95
18 贵州锦云天项目管理有限公司 2 95 95
19 贵州银泰招标有限责任公司 7 95 95
20 贵州铭铖项目管理有限公司 43 95 95
21 贵州铭典项目管理有限公司 1 95 95
22 贵州钟意项目管理有限公司 33 95 0.5 -2 93.5
23 贵州鑫盛项目管理有限公司 5 95 95
24 贵州鑫润招标代理有限公司 29 95 95
25 贵州鑫昌弘招标有限公司 13 95 95
26 贵州鑫旭项目管理有限责任公司 1 95 95
27 贵州金鹤招标造价咨询有限公司 15 95 95
28 贵州远川项目管理咨询有限公司 4 95 95
29 贵州贵久和工程项目管理有限公司 37 95 95
30 贵州豪鑫工程项目管理有限公司 6 95 95
31 贵州谦庆招标有限责任公司 5 95 95
32 贵州裕芳豪工程项目管理咨询有限公司 44 95 95
33 贵州衡信工程项目管理有限公司 4 95 95
34 贵州菁丰建设项目管理咨询有限公司 20 95 -3 92
35 贵州荣瀚达工程管理有限公司 6 95 -2 93
36 贵州致达招标有限责任公司 1 95 95
37 贵州聚力项目管理咨询有限公司 41 95 -2 93
38 贵州聚丰华诚项目管理有限公司 25 95 95
39 贵州紫宸项目管理有限公司 7 95 95
40 贵州竖新项目管理有限公司 10 95 95
41 贵州禾翰项目管理有限公司 38 95 95
42 贵州祥丰工程咨询有限公司 7 95 95
43 贵州省黔东南州广发招标有限公司 12 95 95
44 贵州益禾项目管理咨询有限责任公司 2 95 95
45 贵州皓奕项目管理有限公司 3 95 95
46 贵州百茂项目管理咨询有限公司 8 95 95
47 贵州百胜数源工程技术管理有限公司 9 95 95
48 贵州瑞翔达项目管理咨询有限公司 8 95 95
49 贵州瑞源项目管理有限公司 4 95 95
50 贵州海柏纳斯工程项目管理有限公司 22 95 -1 94
51 贵州海之悦项目咨询有限公司 5 95 95
52 贵州泽雨招标有限公司 2 95 95
53 贵州泽成项目管理有限公司 1 95 95
54 贵州泷盛工程管理有限公司 9 95 95
55 贵州泰禾云工程咨询有限公司 1 95 95
56 贵州法正项目管理有限公司 32 95 95
57 贵州泓宇工程项目管理咨询有限公司 3 95 95
58 贵州泓佳工程管理有限公司 7 95 95
59 贵州汇德智晟项目管理有限公司 1 95 95
60 贵州永晟工程项目管理有限公司 4 95 95
61 贵州永恒项目管理咨询有限公司 1 95 95
62 贵州正达项目管理有限公司 1 95 95
63 贵州正航建设咨询有限公司 6 95 95
64 贵州欣宏项目管理有限公司 2 95 95
65 贵州桦利建设项目管理有限公司 1 95 -1 94
66 贵州木元隆招标有限公司 1 95 95
67 贵州智航项目管理咨询有限公司 2 95 95
68 贵州智源项目管理有限公司 42 95 -4 91
69 贵州智尚工程项目管理有限公司 24 95 95
70 贵州景瑞尚禾工程咨询有限公司 23 95 95
71 贵州昱龙项目管理咨询有限公司 8 95 95
72 贵州昌广项目管理有限公司 6 95 95
73 贵州新智博工程咨询有限公司 14 95 95
74 贵州新山水建设咨询(集团)有限公司 4 95 95
75 贵州数峰项目管理咨询有限公司 18 95 95
76 贵州振鑫工程管理有限公司 10 95 95
77 贵州拓迈电子招投标服务有限公司 1 95 95
78 贵州恩方工程建设咨询有限公司 8 95 95
79 贵州恒达项目管理有限公司 20 95 -2 93
80 贵州恒诚项目管理有限公司 10 95 95
81 贵州恒盛达招投标有限公司 17 95 95
82 贵州恒泰工程项目咨询有限责任公司 3 95 95
83 贵州恒晟咨询工程管理有限公司 1 95 -2 93
84 贵州建业项目管理有限公司 14 95 95
85 贵州广睿项目管理咨询服务有限公司 8 95 95
86 贵州宽惠项目管理咨询服务有限责任公司 7 95 95
87 贵州多采云丰项目管理有限公司 1 95 95
88 贵州城安项目管理咨询有限公司 2 95 95
89 贵州国鑫招标有限公司 1 95 95
90 贵州和信项目管理有限公司 36 95 95
91 贵州启云诚项目管理有限公司 1 95 95
92 贵州君杰聚锦招标有限公司 1 95 95
93 贵州同西项目管理咨询有限责任公司 2 95 95
94 贵州博森工程项目咨询有限公司 6 95 95
95 贵州博信恒项目管理咨询有限公司 1 95 95
96 贵州华鑫信达工程项目管理有限公司 8 95 95
97 贵州华迅铭阳招标代理有限公司 26 95 -2 93
98 贵州华信水投工程咨询有限公司 9 95 95
99 贵州千义和招标代理有限公司 19 95 95
100 贵州励柯工程咨询有限公司 11 95 95
101 贵州凯盛项目管理咨询有限公司 17 95 95
102 贵州凯弘工程管理有限公司 11 95 -1 94
103 贵州凯君达招标有限公司 17 95 -2 93
104 贵州兴盛工程设计咨询有限责任公司 3 95 95
105 贵州公明建设投资咨询有限公司 1 95 95
106 贵州兢诚项目管理有限公司 6 95 -1 94
107 贵州兢业项目管理咨询有限公司 31 95 -9 86
108 贵州元晨工程管理有限公司 1 95 95
109 贵州信和工程招标造价咨询有限公司 2 95 95
110 贵州俊成恒业建设咨询有限公司 28 95 -2 93
111 贵州佰致项目咨询有限公司 5 95 95
112 贵州众智诚项目咨询有限公司 13 95 95
113 贵州众信工程项目管理有限公司 15 95 -1 94
114 贵州亿诚项目管理有限责任公司 21 95 95
115 贵州亨禺项目管理咨询有限公司 2 95 95
116 贵州云采工程管理咨询有限公司 1 95 -1 94
117 贵州乾鑫工程项目管理有限公司 1 95 95
118 贵州中程建设咨询有限公司 3 95 95
119 贵州中祁项目管理有限公司 14 95 -1 94
120 贵州中盛锦程项目管理有限公司 3 95 95
121 贵州中泰项目管理有限公司 2 95 95
122 贵州中泰盛源工程项目管理有限公司 16 95 95
123 贵州中创项目管理有限公司 6 95 95
124 贵州中元利时招标有限公司 17 95 -1 94
125 贵州东晟项目咨询有限公司 3 95 95
126 贵州东南建安项目管理有限公司 12 95 95
127 贵州三恒工程管理有限公司 6 95 -2 93
128 贵州三峰项目管理咨询有限公司 7 95 95
129 贵州三力项目管理有限公司 1 95 95
130 贵州万诺信工程项目管理有限公司 2 95 95
131 贵州万和工程招标代理造价咨询有限责任公司 2 95 95
132 湖南中智联和工程造价管理有限公司 1 95 95
133 深圳市中联建工程项目管理有限公司 45 95 -1 94
134 泾清项目管理有限公司 6 95 95
135 法正项目管理集团有限公司 1 95 95
136 永建设计集团有限公司 4 95 -3 92
137 新华招标有限公司 1 95 95
138 国药易采供应链科技(北京)有限公司 2 95 95
139 国兴致诚工程项目管理咨询(集团)有限公司 6 95 95
140 佰利建设管理(集团)有限公司 4 95 95
141 中轩项目管理有限公司 8 95 95
142 中诺天中工程管理有限公司 4 95 -2 93
143 中航招采科技(北京)有限公司 1 95 95
144 中纳恒业项目管理有限公司 18 95 -4 91
145 中科高盛咨询集团有限公司 2 95 95
146 中正信合项目管理有限公司 4 95 95
147 中昕国际项目管理有限公司 3 95 95
148 中新创达咨询有限公司 1 95 95
149 中岐能工程项目管理有限公司 7 95 95
150 中创金建技术集团有限公司 1 95 95
151 中创名建工程管理集团有限公司 2 95 95
152 中信国际招标有限公司 2 95 95
备注:1.本表所指的“代理项目数”为代理机构代理的项目进入黔东南州公共资源交易中心交易的数量;2.分值计算方式:半年考评得分=考评基准分(95分)+上半年加分合计-上半年扣分合计,代理机构半年代理项目总数不计入半年考评加分;3.对以上公示事项有异议的,请于本公示发布后5个工作日内向黔东南州公共资源交易中心市场管理部(0855-8685637)申请考评分值复核,经核实有误的,应予以更正。


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇: 黔东南州公共资源交易中心2026年上半年代理机构代理行为考评结果公示(拍卖类)

下一篇: 黔东南州公共资源交易代理机构代理服务行为考评公示(2026年第28周:2026年7月13日至2026年7月17日)