| 序号 | 代理机构名称 | 项目代理数量 | 考评基准分(分) | 加分合计(分) | 扣分合计(分) | 项目代理服务考评分值(分) |
| 1 | 黔东南州鸿奇拍卖有限责任公司 | 1 | 95 | 95 | ||
| 2 | 黔东南州盛泰拍卖有限公司 | 1 | 95 | 95 | ||
| 3 | 黔东南州恒信拍卖有限责任公司 | 69 | 95 | 95 | ||
| 4 | 贵州黔地拍卖有限公司 | 136 | 95 | -2 | 93 | |
| 5 | 贵州瑞弘翔泰拍卖有限公司 | 132 | 95 | -2 | 93 | |
| 6 | 贵州捷诚拍卖有限公司 | 92 | 95 | 95 | ||
| 7 | 贵州嘉联华拍卖有限公司 | 13 | 95 | 95 | ||
| 8 | 贵州嘉拍拍卖有限公司 | 18 | 95 | 95 | ||
| 9 | 贵州和能汇拍卖有限公司 | 1 | 95 | 95 | ||
| 10 | 贵州中海天银拍卖有限公司 | 503 | 95 | 95 | ||
| 11 | 贵州中和拍卖有限公司 | 44 | 95 | 95 | ||
| 12 | 中宸拍卖有限公司 | 124 | 95 | -2 | 93 |
扫一扫在手机打开当前页面
